2021年新西兰公共假期
这网站包含2021年新西兰完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期五 | 元旦 |
1月2日 | 星期六 | 新年第二天 |
1月4日 | 星期一 | 新年 (假日) |
1月25日 | 星期一 | 惠灵顿日 |
2月1日 | 星期一 | 奥克兰日 |
2月1日 | 星期一 | 内尔森日 |
2月6日 | 星期六 | 怀唐伊日 |
2月8日 | 星期一 | 怀唐伊日 (假日) |
3月8日 | 星期一 | 塔拉纳基日 |
3月22日 | 星期一 | 奥塔哥日 |
4月2日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月5日 | 星期一 | 复活节星期一 |
4月6日 | 星期二 | 南部地区日 |
4月25日 | 星期日 | 澳新军团日 |
4月26日 | 星期一 | 澳新军团日(假日) |
6月7日 | 星期一 | 女王生日 |
9月27日 | 星期一 | 南坎特伯雷日 |
10月22日 | 星期五 | 霍克湾日 |
10月25日 | 星期一 | 劳动节 |
11月1日 | 星期一 | 马尔堡日 |
11月12日 | 星期五 | 坎特伯雷日 |
11月29日 | 星期一 | 查塔姆群岛日 |
11月29日 | 星期一 | 西部地区日 |
12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期日 | 节礼日 |
12月27日 | 星期一 | 圣诞节 (假日) |
12月28日 | 星期二 | 节礼日 (假日) |
查看 govt.nz 正式发布。 |